Cesta
()
CHANCLA FREE STYLE POLINESIA TAHITI GIRL JUNIORA
Disponible
Precio habitual
9,99 €
-
Tan bajo como
3,99 €
-60%
REF. 9719130211
Descripción
Chanclas ligeras y prácticas, fáciles de calzar y descalzar. Secado rápido. Suela en relieve para mejor agarre.
Envíos & devoluciones
Envíos
Envío a domicilio gratuito a partir de 60€ en 24/48 horas laborables.
Envio a tienda gratuito a partir de 10€ en 4/6 días laborables.
Devoluciones
Puedes devolver en tienda o solicitar una recogida en tu domicilio a través del formulario disponible.
Dispones de 30 días naturales desde la recepción del pedido.
Atención al cliente
DE LUNES A VIERNES, DE 9:30H - 17:30H
91 629 58 06
atencionalcliente@decimas.es
Devoluciones disponibles online & en tienda
- Nike
- Adidas
- Reebok
- Joma
- Puma
- New Balance
- Asics
Nike calzado
MAN
EUR | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 |
USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
UK | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
TALÓN A LA PUNTA (cm) | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30 | 30,5 | 31,3 | 32,2 | 33 | 33,9 |
WOMAN
EUR | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
TALÓN A LA PUNTA (cm) | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 |
BABY
EUR | 15 | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
USA | 0C | 1C | 2C | 2.5C | 3C | 3.5C | 4C | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C |
UK | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
TALLA EN CM | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
TALÓN A LA PUNTA (cm) | 7,6 | 8,5 | 9,3 | 9,7 | 10,2 | 10,6 | 11 | 11,4 | 11,8 | 12,3 | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 14 | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19,1 |
KIDS
EUR | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
USA | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
UK | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
TALLA EN CM | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 |
TALÓN A LA PUNTA (cm) | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 21,2 | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 |
Adidas calzado
MAN
EUR | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53.5 | 54.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 15- | 16 | 17 | 18 |
USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | - | 17 | 18 | 19 |
TALÓN A LA PUNTA (cm) | 22,1 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25,75 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28,75 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31,25 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
WOMAN
EUR | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53.5 | 54.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 15- | 16 | 17 | 18 |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | - | - | - | - | - | - |
TALÓN A LA PUNTA (cm) | 22,1 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25,75 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28,75 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31,25 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
NIÑO
EUR | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 |
UK | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
USA | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
TALÓN A LA PUNTA (cm) | 15,6 | 16,1 | 16.5 | 16,9 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19,1 | 19.5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 21,2 | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24.5 |
JOVEN
EUR | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 |
UK | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
USA | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
TALÓN A LA PUNTA (cm) | 15,6 | 16,1 | 16.5 | 16,9 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19,1 | 19.5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 21,2 | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24.5 |
BEBÉ
EUR | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
UK | 0k | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5.5k | 6k | 6.5k | 7k | 7.5k | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k |
USA | - | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
TALÓN A LA PUNTA (cm) | 8 | 8,9 | 9,7 | 10,6 | 11,4 | 12,3 | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16,1 |
Reebok calzado
MAN
EUR | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | 49 | 50 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
TALÓN A LA PUNTA (cm) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
WOMAN
EUR | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 44 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
TALÓN A LA PUNTA (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
KIDS
EUR | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
USA | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
TALÓN A LA PUNTA (cm) | 21 | 22.5 | 23 | 23,3 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24,6 | 25 |
BABY
EUR | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
UK | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
USA | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
TALÓN A LA PUNTA (cm) | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Joma calzado
MAN
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
WOMAN
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
KIDS
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
Puma calzado
MAN
EUR | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 49.5 | 51 |
USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
TALLA DE | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 49.5 | 51 |
TALLA JP | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | - | - | - | - | - |
WOMAN
EUR | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
TALLA DE | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
TALLA JP | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
KIDS
EUR | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
USA | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UK | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
TALLA DE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
TALLA JP | - | - | - | - | - | - | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
BABY
EUR | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
USA | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 |
UK | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
TALLA DE | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
New Balance calzado
MAN
EUR | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
WOMAN
EUR | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 48 |
USA | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
CM | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
INFANTIL (Cuna/Bebé)
EUR | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21 |
USA | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
UK | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
BEBÉ UNO O DOS AÑOS
EUR | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 |
USA | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
UK | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
CM | 15 | 16 |
PRE-ESCUELA
EUR | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 |
USA | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
CM | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ESCUELA ELEMENTAL
EUR | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
USA | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 |
Asics calzado running
MAN
EUR | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50.5 | 51.5 |
USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
WOMAN
EUR | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
NIÑO
EUR | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
USA | K10 | K10H | K11 | K11H | K12 | K12H | K13 | K13H | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UK | K9 | K9H | K10 | K10H | K11 | K11H | K12 | K12H | K13 | K13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
CM | 17 | 17.75 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.75 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
ATLETISMO
EUR | 30 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 |
USA | K12 | K13 | K13H | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
UK | K11 | K12 | K12H | K13 | K13H | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
CM | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.8 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28.75 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 31.5 |
Asics calzado otros deportes
MAN
EUR | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50.5 | 51.5 |
USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
WOMAN
EUR | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 145 |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
NIÑO
EUR | 27 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
USA | K10 | K10H | K11 | K11H | K12 | K12H | K13 | K13H | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
UK | K9 | K9H | K10 | K10H | K11 | K11H | K12 | K12H | K13 | K13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
CM | 17 | 17.75 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 19.75 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |